11800~5900 N·m
50~200 m
| 型號(hào)名稱 | 多功能工程鉆機(jī) GL-6000G | |||
| 鉆孔深度(m) | 50~200 | |||
| 鉆孔直徑(mm) | Φ 110 ~ Φ 300 | |||
| 動(dòng)力頭扭矩(Nm) | 11800~5900 | |||
| 動(dòng)力頭行程(mm) | 3500 | |||
| 最大給進(jìn)力(kN) | 58 | |||
| 最大起拔力(kN) | 110 | |||
| 立柱擺動(dòng)角度(°) | 0~90 | |||
| 水平孔高度(mm) | 高:3920 低:338 | |||
| 功率(kW) | 電動(dòng)機(jī)55+45 | 柴油機(jī)65 | ||
| 外形尺寸(mm) | 5600*2000*5700(工作時(shí)) | 5600*2000*2930(運(yùn)輸時(shí)) | ||
| 總質(zhì)量(T) | 11 | |||
西探用真實(shí)案例見證實(shí)力