4200 N.m
1400 m
| 型號名稱 | 巖心鉆機 XY-44B 型 | ||||
| 鉆桿規格(mm) | Φ 42 | Φ 50 | Φ 60 | Φ 89 | |
| 鉆進深度(m) | 1400 | 1300 | 950 | 800 | |
| 鉆孔角度(°) | 0~360 | ||||
| 立軸通孔直徑(mm) | 93 | ||||
| 立軸最大扭矩(N·m) | 4200 | ||||
| 立軸行程(mm) | 600 | ||||
| 立軸最大起重力(kN) | 120 | ||||
| 立軸最大加壓力(kN) | 90 | ||||
| 液壓系統額定壓力(Mpa) | 8 | ||||
| 卷揚機單繩最大提升力(kN) | 45 | ||||
| 鉆機移動行程(mm) | 460 | ||||
| 電動機(kW) | Y225S - 4,37 | ||||
| 柴油機(kW) | R4105ZD - 1,52 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 3200*1100*1950 | ||||
| 鉆機重量(不包括動力機) | 2200 kg | ||||
西探用真實案例見證實力