3390*1600*3150 mm
4400 N.m
| 型號名稱 | 履帶式全液壓工程鉆機GL-3000 |
| 最大扭矩(N.m) | 4400 |
| 動力頭轉速(r/min) | 0 ~ 450 |
| 動力頭最大行程(mm) | 1800 |
| 動力頭額定提升力(kN) | 94 |
| 動力頭允許加壓力(kN) | 48 |
| 鉆桿直徑(mm) | 42;50;73;89 |
| 鉆孔傾角(°) | 左右 ± 5 / 前后 0 ~ 90 |
| 動力頭慢速升降(m/min) | 0 ~ 1.8 / 3.6 |
| 動力頭快速升降(m/min) | 0 ~ 9.2 / 0 ~ 18.1 |
| 電機功率(kW) | 45 |
| 立柱伸縮(mm) | 1000 |
| 爬坡能力(°) | 20 |
| 最大起拔力(kN) | 110 |
| 外形尺寸(mm) | ( 工作時 ) 3390*1600*3150 |
| ( 運輸時 ) 3110*1600*1800 | |
| 整機質量(kg) | 3600 |
西探用真實案例見證實力